پیش فاکتور
جهت صدور پیش فاکتور بر روی آیکون
کلیک نمایید.
جمع فاکتور
با ما تماس بگیرید
021 - 22 222 136
پیش فاکتور
ابتدای صفحه
در زیر به تشریح ریز تعرفه هر یک از سایتهای همکار می پردازیم. لازم به ذکر است که این تعرفه ها بر مبنای آخرین تعرفه های ارسالی از طرف همکاران می باشد. شما میتوانید با کلیک برروی هر یک از قیمتها ضمن تهیه یک کمپین مجازی به سلیقه خود ، پیش فاکتور نیز تهیه فرمایید.
- طبقه بندی سایتها
- به ترتیب alexa
- • کلوب
- • میهن بلاگ
- • خبرگزاری تابناک
- • پرشین بلاگ
- • ورزش سه
- • پرشین گیگ
- • نیک صالحی
- • خبر آنلاین
- • آپـارات
- • خبرگزاری عصرایران
- • پارسی بلاگ
- • میهن دانلود
- • خبرگزاری فـردا
- • خبرگزاری الف
- • وبگذر
- • خبرگزاری آفتاب
- • آسان دانلود
- • پرشین تولز
- • سیمرغ
- • دی جی کالا
- • پی سی دانلود
- • کلاب فوتبال من
- • پرشین وی
- • پی سی ورلد
- • پرتال موبایل
- • برترینها
- • سینمای ما
- • دانلودها
- • وطن دانلود
- • همشهری آنلاین
- • ایران بلاگ
- • خبر ورزشی
- • نی نی سایت
- • بانـکی
- • مگیران
- • موسیقی ما
- • نیاز روز
- • ایتنـا
- • ایران ویج
- • جی اس ام آریا
- • پاتوق یو!
- • ایستنـا
- • موبایلستان
- • تالار گفتگوی ایرانیان
- • پـرداد
- • عکاسـی
- • پرتال دانشگاهی
- • خبر فارسی
- • نودهشتیا
- • وبلاگینـا
- • باشگاه مهندسان ایران
- • فروشگاه ایرانیان
- • سایر خدمات
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک هفته | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| ویژه (صفحه اصلی + لوگو) | 60×468 یا 240×120 | 12,000,000 | 21,000,000 | 40,000,000 |
| صفحه ورودی سایت | 60×468 یا 240×120 | 10,000,000 | 18,500,000 | 35,000,000 |
| پروفایل کاربران | 240×120 | 7,000,000 | 12,500,000 | 25,000,000 |
| پروفایل دیگران | 240×120 | 6,500,000 | 11,500,000 | 23,000,000 |
| کلوبها | 240×120 | 5,500,000 | 9,500,000 | 19,000,000 |
| گفتگوی زنده | 240×120 | 5,500,000 | 11,000,000 | 20,000,000 |
| جستجوی اعضاء | 100×648 یا 120×240 | 4,500,000 | 8,500,000 | 17,000,000 |
| لوگوی ویژه | 120×120 | 2,500,000 | 4,500,000 | 8,000,000 |
| منوی کلوبها | 60×468 | 4,000,000 | 6,500,000 | 12,000,000 |
| لیست بازیها - سایر صفحات | 240×120 | 2,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| صفحه ورودی سایت | 60×468 یا 240×120 | 8,000,000 | 15,000,000 |
| پنل کاربران | 150×180 | 8,000,000 | 15,000,000 |
| ویژه - تمام وبلاگها | 40×120 | 17,000,000 | 30,000,000 |
| تعداد نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| 600.000 بار نمایش | 240×120 | 2,500,000 |
| 900.000 بار نمایش | 240×120 | 3,500,000 |
| 1.500.000 بار نمایش | 240×120 | 4,500,000 |
| 2.700.000 بار نمایش | 240×120 | 7,500,000 |
| 3.600.000 بار نمایش | 240×120 | 9,500,000 |
| 6.000.000 بار نمایش | 240×120 | 14,000,000 |
| 9.000.000 بار نمایش | 240×120 | 19,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه 10 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A | 60×468 | 25,000,000 | 68,000,000 |
| B | 90×240 | 25,000,000 | 70,000,000 |
| C | 200×130 | 20,000,000 | 55,000,000 |
| D | 90×180 | 22,000,000 | 60,000,000 |
| E | 140×130 | 12,000,000 | 30,000,000 |
| F | 70×130 | 6,000,000 | 15,000,000 |
| G | 90×180 | 11,000,000 | 30,000,000 |
| H | 90×180 | 8,000,000 | 20,000,000 |
| I | زیر آخرین بنر سمت چپ | 12,000,000 | 3,500,000 |
| J | متنی زیر نیازمندیها | ---- | 3,500,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه 10 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| K | 60×468 | 15,000,000 | 40,000,000 |
| L | 300×130 | 18,000,000 | 50,000,000 |
| M | 90×260 | 18,000,000 | 50,000,000 |
| N | 70×260 (زیر تازه های سایت) | 12,000,000 | 35,000,000 |
| O | 140×130 | 12,000,000 | 35,000,000 |
| P | 70×260 (زیر پربیننده ترین مطالب) | 7,000,000 | 20,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک هفته | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| صفحه ورودی سایت | 60×120 | 1,300,000 | 2,600,000 | 4,000,000 |
| صفحه ورودی سایت | 120×120 | ---- | ---- | 8,000,000 |
| پنل کاربران | 280×336 | 2,600,000 | 4,500,000 | 7,100,000 |
| تعداد نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک هفته | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 بار نمایش | 60×486 | 2,600,000 | 4,900,000 | 7,500,000 |
| 30.000 بار نمایش | 60×486 | 3,600,000 | 6,000,000 | 9,700,000 |
| 40.000 بار نمایش | 60×486 | 4,100,000 | 7,800,000 | 10,000,000 |
| 50.000 بار نمایش | 60×486 | 5,200,000 | 9,500,000 | 12,900,000 |
| 100.000 بار نمایش | 60×486 | 9,200,000 | 18,000,000 | 24,500,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه 10 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| B | سمت چپ صفحه اصلی بالای جدیدترین اخبار | 80×257 | 18,000,000 | 55,000,000 |
| C | سمت چپ صفحه اصلی | 200×130 | 14,000,000 | 42,000,000 |
| D | سمت چپ صفحه اصلی | 140×130 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| I | میان صفحه اصلی (زیر گیشه روزنامه) | 80×257 | 12,000,000 | 40,000,000 |
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه 10 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| A1 | هدر صفحات داخلی | 60×468 | 18,500,000 | 55,000,000 |
| B1 | سمت چپ صفحه بالای جدیدترین اخبار | 80×257 | 14,000,000 | 42,000,000 |
| C1 | سمت چپ صفحه | 200×130 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| D1 | سمت چپ صفحه | 140×130 | 7,500,000 | 20,000,000 |
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه 10 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| A2 | هدر صفحه نتایج زنده | 60×468 | 7,000,000 | 21,000,000 |
| B2 | سمت چپ صفحه | 85×300 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| C2 | سمت چپ صفحه | 90×145 | 2,500,000 | 7,500,000 |
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه 10 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| B5 | سمت چپ صفحه | 85×300 | 6,000,000 | 18,000,000 |
| C5 | سمت چپ صفحه | 90×145 | 3,000,000 | 9,000,000 |
| تبلیغ متنی | پایین صفحه | ---- | 1,100,000 | 3,200,000 |
چگونگی نمایش تبلیغات (قیمت ها به ریال می باشند)
| کلاس | محل نمایش بنر | ابعاد بنر |
|---|---|---|
| +A | صفحه اول سایت (گرافیکی) | 120×468 |
| A | صفحه اول سایت (گرافیکی) | 240×120 |
| B | وب سایت ها (گرافیکی) | 60×468 |
| C | فضای وب (گرافیکی) | 240×120 |
| D | فضای وب، پنل و صفحات دانلود (متنی) | ---- |
| کلاس | تعداد نمایش بنر | مدت نمایش (روز) | تعداد کل نمایش بنر | هزینه |
|---|---|---|---|---|
| +A1 | 20.000 بار نمایش | 10 | 200.000 بار نمایش | 2,500,000 |
| +A2 | 20.000 بار نمایش | 20 | 400.000 بار نمایش | 4,000,000 |
| +A3 | 20.000 بار نمایش | 30 | 300.000 بار نمایش | 6,000,000 |
| +A4 | 100% نمایش | 30 | 100% نمایش | 11,000,000 |
| A1 | 20.000 بار نمایش | 10 | 200.000 بار نمایش | 1,000,000 |
| A2 | 20.000 بار نمایش | 20 | 400.000 بار نمایش | 1,600,000 |
| A3 | 20.000 بار نمایش | 30 | 600.000 بار نمایش | 2,400,000 |
| کلاس | تعداد نمایش بنر | مدت نمایش (روز) | تعداد کل نمایش بنر | هزینه |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 20.000 بار نمایش | 10 | 200.000 بار نمایش | 450,000 |
| B2 | 20.000 بار نمایش | 20 | 400.000 بار نمایش | 700,000 |
| B3 | 20.000 بار نمایش | 30 | 600.000 بار نمایش | 1,200,000 |
| کلاس | تعداد نمایش بنر | مدت نمایش (روز) | تعداد کل نمایش بنر | هزینه |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 20.000 بار نمایش | 10 | 200.000 بار نمایش | 450,000 |
| C2 | 20.000 بار نمایش | 20 | 400.000 بار نمایش | 700,000 |
| C3 | 40.000 بار نمایش | 20 | 800.000 بار نمایش | 1,200,000 |
| کلاس | تعداد نمایش بنر | مدت نمایش (روز) | تعداد کل نمایش بنر | هزینه |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 20.000 بار نمایش | 10 | 200.000 بار نمایش | 100,000 |
| D2 | 20.000 بار نمایش | 20 | 400.000 بار نمایش | 150,000 |
| D3 | 40.000 بار نمایش | 20 | 800.000 بار نمایش | 250,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A1 | صفحه اصلی | 90×720 | 25,000,000 |
| A2 | صفحات جانبی | 90×720 | 20,000,000 |
| A | تمام صفحات | 70×360 | 20,000,000 |
| R | تمام صفحات | 60×340 | 14,000,000 |
| B1 | تمام صفحات | 240×120 | 15,000,000 |
| B | تمام صفحات | 240×120 | 12,000,000 |
| C1 | تمام صفحات | 240×120 | 15,000,000 |
| C | تمام صفحات | 240×120 | 12,000,000 |
| D | تمام صفحات | 120×120 | 6,000,000 |
| E | تمام صفحات | 160×120 | 17,000,000 |
| ---- | صفحات جانبی / پایین خبرها | 320×320 | 10,000,000 |
| F | تبلیغات متنی | 120×120 | 2,000,000 |
| G | تالار گفتمان | 60×468 | 5,000,000 |
| H | تمام صفحات | 90×720 | 10,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک هفته | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|
| A | صفحه اصلی (ستون سمت چپ) | 140×192 | 8,000,000 | 30,000,000 |
| B | صفحه اصلی (ستون سمت چپ) | 70×192 | 4,000,000 | 15,000,000 |
| C | صفحه اصلی (ستون میانی انتهای بخش پربیننده ترین) | 50×192 | 3,000,000 | 13,000,000 |
| D | صفحه اول هر سرویس | 70×192 | 800,000 | 3,000,000 |
| E | متن اخبار سایت (ستون سمت چپ) | 140×192 | 3,400,000 | 14,000,000 |
| F | متن اخبار سایت (ستون سمت چپ) | 70×192 | 1,700,000 | 7,000,000 |
| ---- | متن اخبار سایت (بالای خبر) | 60×530 | 2,200,000 | 15,000,000 |
| ---- | متن اخبار سایت (پایین خبر) | 60×530 | 2,000,000 | 8,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| صفحه اصلی 100% نمایش | 100×300 | 25,000,000 |
| ویژه - تمام ویدیوها | 40×300 | 30,000,000 |
| درج ویدیو یا تیزر تبلیغاتی | روزانه | 2,000,000 |
| تعداد نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| 600.000 بار نمایش | 100×300 | 4,800,000 |
| 900.000 بار نمایش | 100×300 | 6,900,000 |
| 1.200.000 بار نمایش | 100×300 | 9,000,000 |
| 1.500.000 بار نمایش | 100×300 | 11,000,000 |
| 2.700.000 بار نمایش | 100×300 | 18,000,000 |
| 3.600.000 بار نمایش | 100×300 | 23,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| ویژه کنار لوگو | 60×304 | 45,000,000 |
| زیر ستون دیدنی های روز | 60×220 | 30,000,000 |
| بالای ستون طنز و کاریکاتور | 60×220 | 25,000,000 |
| بالای ستون آخرین اخبار | 60×220 | 30,000,000 |
| بالای سایر ستون های سمت راست | 60×220 | 20,000,000 |
| سمت چپ یک کادر | 70×130 | 10,000,000 |
| سمت چپ دو کادر | 140×130 | 20,000,000 |
| سمت چپ سه کادر | 210×130 | 30,000,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| ویژه کنار لوگو | 60×304 | 22,500,000 |
| سمت چپ یک کادر | 70×130 | 10,000,000 |
| سمت چپ دو کادر | 140×130 | 15,000,000 |
| سمت چپ سه کادر | 210×130 | 20,000,000 |
| سمت راست یک کادر | 70×130 | 10,000,000 |
| سمت راست دو کادر | 140×130 | 15,000,000 |
| سمت راست سه کادر | 210×130 | 20,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک هفته | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| صفحه اصلی | 240×120 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| صفحه اصلی | 120×120 | 1,500,000 | 5,000,000 |
| نظرات وبلاگها | 55×85 | 400,000 | 1,500,000 |
| تعداد نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| 100.000 بار نمایش | 240×120 | 450,000 |
| 500.000 بار نمایش | 240×120 | 1,750,000 |
| 1.000.000 بار نمایش | 240×120 | 3,250,000 |
| 2.000.000 بار نمایش | 240×120 | 6,000,000 |
| 4.000.000 بار نمایش | 240×120 | 10,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A1 | در بالای کل صفحات | 60×468 | 6,000,000 |
| A2 | در بالای کل صفحات (ویژه) | 240×120 | 5,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A | هدر صفحه اصلی | 60×468 | 16,000,000 |
| B | سمت چپ صفحه اصلی 3 کادر | 200×130 | 14,000,000 |
| C | سمت چپ صفحه اصلی 2 کادر | 140×130 | 8,000,000 |
| D | سمت چپ صفحه اصلی 1 کادر | 70×130 | 4,000,000 |
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| E | هدر صفحه داخلی | 60×468 | 12,000,000 |
| K | سمت چپ بالای تازه های سایت | 100×267 | 15,000,000 |
| F | سمت راست صفحه داخلی 3 کادر | 200×130 | 10,000,000 |
| G | سمت راست صفحه داخلی 2 کادر | 140×130 | 5,000,000 |
| H | سمت راست صفحه داخلی 1 کادر | 70×130 | 2,500,000 |
| L | تبلیغات متنی | کاراکتر | 2,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 70×350 | 22,000,000 |
| بالای اخبار ویژه | 70×300 | 20,000,000 |
| B | 200×145 | 15,000,000 |
| C | 145×145 | 12,000,000 |
| D | 70×145 | 5,000,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| B | 200×145 | 12,000,000 |
| C | 145×145 | 8,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A-1 صفحه اصلی | 60×468 | 7,500,000 |
| B-1 صفحه اصلی | 240×120 | 7,500,000 |
| A-2 صفحه داخلی | 60×468 | 6,000,000 |
| B-2 صفحه داخلی | 240×120 | 6,000,000 |
| B-3 صفحه داخلی | 120×120 | 4,000,000 |
| A-3 صفحه آمار | 90×468 | 30,000,000 |
| B-3 صفحه آمار | 90×120 | 10,000,000 |
| T-4 صفحه متنی | ---- | 8,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| بالای صفحه | 60×468 | 20,000,000 |
| بالای آخرین عناوین | 60×220 | 15,000,000 |
| پایین اخبار ویترین شده | 60×468 | 15,000,000 |
| بالای ستون یادداشت | 90×180 | 15,000,000 |
| بالای ستون از نگاه دیگران | 90×180 | 10,000,000 |
| ستون سمت چپ | 200×150 | 12,000,000 |
| ستون سمت چپ | 150×150 | 9,000,000 |
| ستون سمت چپ | 100×150 | 5,000,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| بالای صفحه | 60×468 | 20,000,000 |
| ستون سمت راست | 200×150 | 12,000,000 |
| ستون سمت راست | 150×150 | 9,000,000 |
| ستون سمت چپ | 200×150 | 12,000,000 |
| ستون سمت چپ | 150×150 | 9,000,000 |
| ستون سمت چپ | 100×150 | 5,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A1 | تمام صفحات | 240×120 | 7,500,000 |
| A2 | تمام صفحات | 480×120 | 13,000,000 |
| A4 | تمام صفحات | 250×270 | 15,000,000 |
| B1 | تمام صفحات | 90×728 | 15,000,000 |
| B2 | تمام صفحات | 90×728 | 14,000,000 |
| B3 | تمام صفحات | 60×468 | 7,000,000 |
| B4 | تمام صفحات | 60×468 | 6,500,000 |
| B5 | تمام صفحات | 60×468 | 4,500,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| هدر فروم (بالای تمام صفحات اصلی و آرشیو) | 60×468 | 6,000,000 |
| زیر هدر فروم (بالای تمام صفحات اصلی) | 60×468 | 7,000,000 |
| فوتر فروم (پایین تمام صفحات اصلی و آرشیو) | 60×468 | 3,000,000 |
مابین نوشته ها - شامل صفحات اصلی، پیامهای شخصی، گروه های کاربری و کلوب بازی ها - این بخش کلا امکان نمایش 4 بنر را دارد که به صورت اتفاقی در بین نوشته ها نمایش داده می شوند و هزینه مقابل مربوط به هر بنر است. | 60×468 | 2,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 90×728 | 20,000,000 |
| B | 90×728 | 15,000,000 |
| C | 600×160 | 7,000,000 |
| D | 250×300 | 10,000,000 |
| E | 250×300 | 7,000,000 |
| F | 250×300 | 5,000,000 |
| G | 250×300 | 2,500,000 |
| H | 100×150 | 1,000,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 90×728 | 10,000,000 |
| B | 250×300 | 7,000,000 |
| C | 250×300 | 3,500,000 |
| D | 250×300 | 1,800,000 |
| E | 100×150 | 400,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 90×728 | 3,000,000 |
| B | 250×300 | 2,000,000 |
| C | 250×300 | 1,000,000 |
| D | 250×300 | 500,000 |
| E | 100×150 | 200,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 90×728 | 7,000,000 |
| B | 250×300 | 5,000,000 |
| C | 250×300 | 2,500,000 |
| D | 250×300 | 1,300,000 |
| E | 100×150 | 300,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 90×728 | 15,000,000 |
| B | 250×300 | 10,000,000 |
| C | 250×300 | 5,000,000 |
| D | 250×300 | 2,500,000 |
| E | 100×150 | 500,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 90×728 | 10,000,000 |
| B | 250×300 | 7,000,000 |
| C | 250×300 | 3,500,000 |
| D | 250×300 | 1,800,000 |
| E | 100×150 | 400,000 |
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 90×728 | 4,000,000 |
| B | 250×300 | 3,000,000 |
| C | 250×300 | 1,500,000 |
| D | 250×300 | 800,000 |
| E | 100×150 | 200,000 |
تبلیغات در مکان ثابت
تبلت/ لپ تاپ/ موبایل/ دوربین عکاسی/ تلویزیون/ دوربین فیلم برداری/ کامپیوتر/ پرینتر/ اسکنر/ کنسول بازی/ پخش کننده موسیقی ... (قیمت ها به ریال می باشند)
| کلاس | مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | وضعیت نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|---|---|
| HH1 | صفحه نخست | بالای صفحه زیر امروز در دی جی کالا | 100% | 90×728 | 24,000,000 |
| HH2 | صفحه نخست | وسط صفحه بالای محبوب ترین کالاها | 100% | 90×728 | 22,000,000 |
| HV1 | صفحه نخست | سمت راست | 100% | 220×180 | 10,000,000 |
| G1-HH | صفحه نخست تبلت/ لپ تاپ/ موبایل/ دوربین عکاسی/ تلوزیون | وسط صفحه زیر جدیدترین ها | 100% | 90×728 | 8,000,000 |
| G1-V1 | صفحه نخست تبلت/ لپ تاپ/ موبایل/ دوربین عکاسی/ تلوزیون | سمت راست | 100% | 220×180 | 4,000,000 |
| G2-HH | صفحه نخست تبلت/ لپ تاپ/ موبایل/ دوربین عکاسی/ تلویزیون | وسط صفحه زیر جدیدترین ها | 100% | 90×728 | 5,000,000 |
| G2-V1 | صفحه نخست | سمت راست | 100% | 220×180 | 3,000,000 |
| G1-L | صفحه نخست تبلت/ لپ تاپ/ موبایل/ دوربین عکاسی/ تلوزیون | بالای صفحه | 100% | 90×728 | 10,000,000 |
| G2-L | صفحه دوربین فیلم برداری/ کامپیوتر/ پرینتر/ اسکنر/ کنسول بازی/ پخش کننده موسیقی | بالای صفحه | 100% | 90×728 | 6,000,000 |
| G1-D | صفحه اطلاعات محصول تبلت/ لپ تاپ/ موبایل/ دوربین عکاسی/ تلویزیون | بالای صفحه زیر آلبوم تصاویر | افقی | 90×728 | 10,000,000 |
| G2-D | صفحه اطلاعات محصول دوربین فیلمبرداری/ کامپیوتر/ پرینتر/ اسکنر/ کنسول/ بازی/ پخش کننده موسیقی | بالای صفحه زیر آلبوم تصاویر | افقی | 90×728 | 6,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A | تمام صفحات | 60×468 | 15,000,000 |
| B1 | تمام صفحات | 60×468 | 8,500,000 |
| B2 | تمام صفحات | 60×468 | 8,500,000 |
| C1 | تمام صفحات | 240×120 | 9,000,000 |
| C2 | تمام صفحات | 240×120 | 9,000,000 |
| D1 | اکثر صفحات بعد از مطلب دوم | 60×468 | 3,500,000 |
| D2 | در پایین اکثر صفحات | 60×468 | 2,500,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| صفحه ورودی | 60×468 | 8,000,000 | 15,000,000 |
| صفحه پروفایل کاربران | 60×468 | 7,000,000 | 12,000,000 |
| صفحه تیم من | 60×468 | 7,000,000 | 12,000,000 |
| صفحه مدیریت تیم | 60×468 | 7,000,000 | 12,000,000 |
| صفحه های جابجایی | 60×468 | 4,500,000 | 8,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A | تمام صفحات | 70×360 | 15,000,000 |
| B1 | تمام صفحات | 240×120 | 12,000,000 |
| B | تمام صفحات | 240×120 | 10,000,000 |
| C | تمام صفحات | 120×120 | 5,000,000 |
| E | تمام صفحات | 150×120 | 11,000,000 |
| H | تالار گفتمان | 60×468 | 1,000,000 |
| F | تبلیغات متنی | 120×120 | 1,500,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| زیر لوگوی سایت | بالای صفحات | 90×728 | 15,000,000 |
| جایگاه اول | بالای صفحات | 60×468 | 5,500,000 |
| جایگاه دوم به بعد | بالای صفحات | 60×468 | 4,500,000 |
| جایگاه اول | ستون سمت راست | 240×120 | 5,500,000 |
| جایگاه دوم به بعد | ستون سمت راست | 240×120 | 4,500,000 |
| زیر کادر نارنجی رنگ | ستون سمت چپ | 200×300 | 4,500,000 |
| زیر کادر نارنجی رنگ | ستون سمت چپ | 60×300 | 2,500,000 |
| وضعیت نمایش بنر | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| 100% نمایش | بالای انجمن | 90×728 | 15,000,000 |
| 25% نمایش | کنار لوگوی انجمن | 60×468 | 4,000,000 |
| 25% نمایش | زیر پست اول | 60×468 | 2,000,000 |
| 100% نمایش | پایین انجمن | 60×468 | 3,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A | تمام صفحات | 60×468 | 5,500,000 |
| B | تمام صفحات | 240×120 | 4,500,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| صفحه اصلی + 300 هزار ایمیل اختصاصی | 210×130 | 29,000,000 |
| صفحه اصلی | 210×130 | 22,000,000 |
| صفحه اصلی + 150 هزار ایمیل اختصاصی | 140×130 | 19,000,000 |
| صفحه اصلی | 140×130 | 15,000,000 |
| صفحه اصلی + 300 هزار ایمیل اختصاصی | 280×130 | 39,000,000 |
| صفحه اصلی | 280×130 | 32,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|
| A | 60×468 | 12,000,000 |
| B | 130×435 | 8,000,000 |
| C1 | 130×250 | 6,000,000 |
| C2 | 130×250 | 6,000,000 |
| D1 | 70×465 | 5,000,000 |
| D2 | 70×465 | 5,000,000 |
| E | 260×300 | 10,000,000 |
| F | 150×300 | 4,500,000 |
| E | 70×300 | 3,500,000 |
| G1 | 70×150 | 2,500,000 |
| G2 | 70×150 | 2,500,000 |
| T | 240×120 | 6,000,000 |
| H | 100×840 | 10,000,000 |
| K | 25×250 | 6,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A | بالای صفحه اصلی و داخلی | 60×468 | 5,500,000 |
| B | سمت چپ و راست صفحه اصلی و داخلی | 240×120 | 6,500,000 |
| C | بالای تمام صفحات انجمنها | 60×468 | 4,000,000 |
| درج آگهی متنی | انتهای منوی سمت چپ با لینک مستقیم | کاراکتر | 1,500,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
| مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
|---|---|---|---|
| A | صفحه اصلی و داخلی | 240×120 | 6,000,000 |
| B | صفحه اصلی و داخلی | 60×468 | 4,000,000 |
